Hiloo vs Fresha
Fresha è una piattaforma internazionale con marketplace per la prenotazione e un canone mensile per membro del team. Hiloo è un gestionale italiano con canone annuale fisso e senza commissioni sui clienti. Qui trovi le differenze che contano per un salone, un centro estetico o un tattoo studio.
Dati verificati il 10 settembre 2026 sulle pagine pubbliche indicate in fondo. Segnalaci eventuali variazioni.
In breve
- Fresha costa 19,95 € al mese per un professionista singolo o 13,95 € al mese per ogni membro del team; Hiloo costa 99 € o 299 € all'anno per tutto il salone, senza costo per operatore.
- Fresha applica una commissione una tantum sui nuovi clienti che arrivano dal suo marketplace; con Hiloo non esistono commissioni sui clienti.
- Su Fresha SMS e WhatsApp sono gratuiti fino a 100 al mese, poi 0,10 € l'uno; su Hiloo i messaggi WhatsApp sono inclusi.
- Recensioni Google e fidelity su Fresha sono add-on a pagamento (10,95 € e 49,95 € al mese per sede); su Hiloo sono inclusi nel piano All-In.
- Entrambi hanno un marketplace: quello di Fresha è internazionale e applica commissioni sui nuovi clienti; Hiloo Hub è più piccolo, in italiano, con le pagine dei saloni indicizzate su Google e senza commissioni.
Prezzi e commissioni
| Voce | Hiloo | Fresha |
|---|---|---|
| Canone software | Basic 99 €/anno · All-In 299 €/anno · Enterprise su misura | Independent 19,95 €/mese · Team 13,95 €/mese per membro del team |
| Commissione sui nuovi clienti | Nessuna: i clienti che prenotano dal tuo link sono tuoi | Commissione una tantum sui nuovi clienti dal marketplace (percentuale non indicata nella pagina prezzi) |
| Commissione sui clienti abituali | Nessuna | Nessuna sui clienti abituali |
| Promemoria e conferme su WhatsApp | Inclusi | 100 SMS/WhatsApp gratis al mese, poi 0,10 € per messaggio |
| Recensioni (Smart Reviews: feedback interni + invito su Google) | Incluse nel piano All-In | Add-on Google Reviews: 10,95 €/mese per sede |
| Fidelity / punti fedeltà | Inclusi nel piano All-In | Add-on Customer Loyalty: 49,95 €/mese per sede |
| Durata minima | 12 mesi, dopo 14 giorni di prova gratuita | 7 giorni di prova |
Funzionalità a confronto
| Funzione | Hiloo | Fresha |
|---|---|---|
| Agenda con operatori e cabine | Sì, con appuntamenti a fasi | Sì |
| Prenotazioni online | Sì, dal tuo link e da Hiloo Hub, senza app da scaricare | Sì, dal marketplace e dal link |
| Marketplace per i consumatori | Sì, Hiloo Hub: i clienti registrati cercano le attività, pagine indicizzate su Google, nessuna commissione | Sì, internazionale, con commissione sui nuovi clienti |
| Promemoria automatici | WhatsApp incluso, SMS come riserva | SMS/WhatsApp, 100 gratis al mese poi a consumo |
| Pagamenti online e POS | Sì, via Stripe: prenotazioni, gift card online, ordini e corsi; link di pagamento; scontrino fiscale con modulo dedicato | Sì, 1,29 % + 0,20 € per transazione |
| Consensi e questionari con firma digitale | Sì, nella scheda cliente | Moduli cliente |
| Magazzino e vendite | Sì | Sì |
| Gift card, pacchetti, credito prepagato | Sì (All-In) | Sì |
| Corsi e lezioni di gruppo | Sì | Prenotazioni di gruppo |
| Supporto | Diretto, in italiano, con chi sviluppa il software | Centro assistenza e chat |
| Sede dell'azienda | Castello di Godego (TV), Italia | Regno Unito |
Quando scegliere Hiloo
- Vuoi un costo fisso annuale, indipendente da quanti operatori hai.
- Non vuoi commissioni sui clienti che arrivano dal tuo Instagram o da Google.
- Mandi molti promemoria e vuoi WhatsApp incluso.
- Preferisci parlare con chi ha creato il software, in italiano.
Quando scegliere Fresha
- Vuoi la visibilità di un marketplace internazionale con app consumer e sei disposto a pagare una commissione sui nuovi clienti.
- Ti servono pagamenti integrati con terminale e rateizzazione (Klarna).
- Lavori in più Paesi e vuoi una piattaforma internazionale.
Fonti
I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. Il confronto è redatto da Hiloo Tech sulla base delle informazioni pubbliche alla data indicata; prezzi e condizioni possono cambiare.